Композит на основе нейлона PA66 с добавлением 30% стекловолокна.
Параметры печати |
Температура сопла | 305-320°С |
Температура печатного стола | 140° |
Обдув модели | не рекомендуется |
Скорость печати | до 100 мм/с |
Подача пластика (Flow) | 100% |
Диаметр сопла | от 0.4 мм (min) |
Мин. высота слоя | от 0.1 мм |
Объемное сопротивление | 1.0Е+15 |
Температура длительной эксплуатации | 205°С |
Температура кратковременной эксплуатации | 250°С |
Допуск по диаметру прутка | 0.03 мм |
Количество на катушке | ~ 240 м |
Максимальная прочность на разрыв | 190 Мпа |
Твердость по Шору D | - |
Относительное удлинение при разрыве | 3% |
Модуль упругости при растяжении | 9000 Мпа |
Теплостойкость (min / max) | от -60 до +250°С |
Плотность | 1.36 гр/см3 |
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (+23°С) | 11 kj/м2 |
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (-30°С) | 10 kj/м2 |
Влагопоглощение | 1.7% |
Усадка при изготовлении изделий | 1.1% |
Филамент |
Тип материала |
PA66 |
Цвет |
Черный |
Вес нетто (кг) |
0.75 |
Диаметр (мм) |
1.75 |
Страна производитель |
Россия |
Производитель |
Filamentarno |
Температура сопла во время печати (°C) |
305— 320 |
Температура стола во время печати (°C) |
140 |